项目名称 | 柳州滨江郡府项目A地块园林景观工程施工 | 项目招标编号 | BJJF-GZ-011(2023)
| ||
招标人 | 柳州市君源房地产开发有限公司 | ||||
建设单位 | 柳州市君源房地产开发有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | ||||
建设规模 | 柳州滨江郡府项目总建筑面积 24.86万平方米,建设住宅楼、底层商业等,其中地上建筑面积 17.48万平方米,地下室面积7.38万平方米,总用地面53234.75平方米,本次招标范围A地块占地面积17603.94平方米,景观面积1.2756万平方米。 | ||||
开标时间 | 2023年4月27日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋临街商铺2楼D212室 | ||
公示开始时间 | 2023年4月28日 | 公示截止时间 | 2023年5月5日 | ||
预中标人 | 深圳康雅生态环境有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 深圳康雅生态环境有限公司 | ||
投标报价 | ¥4,386,167.71元 | ||||
自报工期 | 总工期约180日历天。(开工时间以工作界面交付、开工令约定时间为准)。 | ||||
质量要求 | 国家质量符合现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准。 | ||||
项目经理 | 林海(资格名称:工程师;证书编号:1546925;专业:园林工程;身份证号:422326********0030) | ||||
业绩 | 1、金蝶软件园项目景观专业分包工程 2、东莞鹏瑞天玥广场项目一期办公区园林景观工程 3、广州市增城区新塘镇环城路南侧商住办公项目 1-4 号楼、A 栋公寓及 C 栋办公楼园建绿化工程 4、中国证券期货业南方信息技术中心二期设计采购施工总承包工程(EPC) 5、贵港观园悦府A地块一期、二期(5#、7#、9#、10#、12#、15#、16#)及B地块幼儿园园林景观工程 6、南宁澜山府二期56#、58#楼及新增大门园林景观工程 7、贵港观园悦府A地块一期、二期(5#、7#、9#、10#、12#、15#、16#)及B地块幼儿园园林景观工程 8、深圳花样年好时光家园项目一期大区景观工程 9、南宁澜山府一期及二期57#楼园林景观工程园林景观工程 10、南宁五象院子5#楼及10间样板间园林景观工程 11、深港龙湖惠州金山湖天宸原著项目一期大区景观工程 12、锦绣前城1地块一期交付区硬质景观工程 13、人和公园溪府二期园林景观工程 14、陈江双一双二双三片区城市更新单元17地块公园园建工程 15、广州远洋芙蓉墅项目三期七至十区园林景观工程 16、【柳州鹿寨金科集美江山项目一批次交房区园林景观】工程 17、惠州康城四季项目五期西区园林景观工程 18、星河梧桐湾花园一期非展示区园建工程 19、赣州嘉福?万达广场K-09-04地块大商业、金街园林景观及室外管网工程 20、南华船厂武金堤厂区南地块项目一标段景观工程 21、惠州百贤府(JSH-A04地块)全期展示区景观工程 22、星河盛境府项目园林景观工程 23、深圳市国际会展中心配套03-03地块施工总承包工程 24、民轩揽翠台园林景观工程 25、南沙星河畔月湾项目一期展示区园建工程 26、中国西安市未央区西安融创观唐宸院项目南地块景观工程 27、万丰海岸城臻园及万丰海岸大厦园林景观工程 28、南宁半山华府二期(3#、5#、6#、9#、10#、15#-17#楼)园林景观工程 29、恒裕金融中心项目园林景观工程 30、阳光城集团广州区域公司九江项目观景平台、代建公园、地块B红线内园林景观工程 31、东莞茶山春江悦峯广场示范区景观工程 32、星河山海半岛二期一标段一区非展景观工程 33、南康嘉福尚江尊品项目展示区景观工程 34、0922东方智尊堡园林(A区) 35、惠城星河传奇项目优展区园建工程及惠州市仲恺高新区梧村人工智能产业园滨河景观工程 36、佛山卓越万科朗润园D区景观工程 37、观园悦府展示区园林景观工程 38、岗厦河园片区城中村改造项目中区写字楼(6栋)园林景观工程 39、银海蓝天华庭项目园林景观专业分包工程 40、惠州佳兆业山海湾一期非展示区园林工程 41、金色年华花园项目二期(15-25栋)园林景观工程 42、宝安海滨文化公园(园建及配套设施)项目景观园建工程 43、牧云溪谷花园云锦项目非展示区园林绿化景观工程 44、荣和公园大道二期(5#、6#、7#、8#、9#及幼儿园)园林景观工程施工合同补充协议(三) 45、金色年华花园项目二期(9-14栋)园林景观工程 46、云玺锦庭项目屋顶花园及市政绿地景观工程 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | |||
投标报价 | ¥4,323,701.78元 | ||||
自报工期 | 180日历天。(开工时间以工作界面交付、开工令约定时间为准)。 | ||||
质量要求 | 质量符合现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准。 | ||||
项目经理 | 余天魁(资格名称:工程师;证书编号:21633273;专业:风景园林;身份证号:452230********3510) | ||||
业绩 | 1、广汇·圣湖小学园林景观工程 2、漓东中心36号项目景观工程 3、桂林理工大学雁山校区综合体育馆周边环境景观工程 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | |||
投标报价 | ¥4,279,304.75元 | ||||
自报工期 | 总工期约180日历天。(开工时间以工作界面交付、开工令约定时间为准)。 | ||||
质量要求 | 工程质量符合现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准。 | ||||
项目经理 | 吴柳玲(资格名称:工程师;证书编号:1231575;专业:园林绿化;身份证号:452730********1421) | ||||
业绩 | 1、柳州市北部生态新区创业园二期(智能电网标准厂房)室外道路、给排水、绿化及照明工程 2、威宁首府·德逸园景观工程 3、柳州市柳东新区竹尔屯棚户改造(南部片区居住安置三期)室外景观工程 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 柳州市立盛园林工程有限公司、佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司2家投标人未提供经审计的财务报表,未响应“第二章 投标人须知前附表 ——1.4.1——投标人资质条件、能力、诚信要求——(2)财务要求”;海腾创建(深圳)集团有限公司、深圳一方生态环境有限公司2家投标人未提供项目经理工程师及以上职称证书,未响应“第二章 投标人须知前附表 ——1.4.1——投标人资质条件、能力、诚信要求——(5)项目经理资格”;根据资格审查合格标准,视为资格审查不合格。 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、ty8线路检测网、广西交投宏冠工程咨询有限公司网www.hgecc.com.cn上发布. | ||||
异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。 | ||||
下一篇: 交投三祺城项目消防工程施工(重)招标公告