项目名称 | 梧州三祺城A1地块2#、3#、5#、8#、9#、17#-19#楼公区精装修工程 | 项目招标编号 | BJJF-GZ-011(2023) | ||
招标人 | 梧州市三祺投资有限公司 | ||||
建设单位 | 梧州市三祺投资有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | ||||
建设规模 | 梧州三祺城A1地块一期(2#~3#、5#、8#~9#、17#~19#楼)总建筑面积约15.25万㎡,其中地上建筑面积约12.72万㎡、地下建筑面积约2.53万㎡,地上25/26层,地下1层。梧州三祺城A1地块2#、3#、5#、8#、9#、17#-19#楼公区精装修工程,装修总面积约为10103.00㎡(其中地下室大厅及电梯厅装修面积为155㎡,首层大堂装修面积为988㎡,标准层电梯厅装修面积为8924㎡,卫生间装修面积为36㎡)。 | ||||
开标时间 | 2023年5月11日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋临街商铺2楼M202室 | ||
公示开始时间 | 2023年5月11日 | 公示截止时间 | 2023年5月16日 | ||
预中标人 | 广西晟力装饰工程有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西晟力装饰工程有限公司 | ||
投标报价 | ¥7179341.64元 | ||||
自报工期 | 180日历天 | ||||
质量要求 | 本工程质量严格按照国家及地方《质量验收规范》标准执行。 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西亨泰建设工程有限公司 | |||
投标报价 | ¥7199970.19元 | ||||
自报工期 | 180日历天 | ||||
质量要求 | 本工程质量严格按照国家及地方《质量验收规范》标准执行。 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西国中建设工程有限公司 | |||
投标报价 | ¥7195352.18元 | ||||
自报工期 | 180日历天 | ||||
质量要求 | 本工程质量严格按照国家及地方《质量验收规范》标准执行。 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 经审查,广西三和建设工程有限责任公司商务标部分投标文件:投标人已标价工程量清单不符合招标文件第三章评标办法“2.1.3响应性评审标准已标价工程量清单”的要求,不通过响应性评审。 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、ty8线路检测网、广西交投宏冠工程咨询有限公司网www.hgecc.com.cn上发布。 | ||||
异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。 | ||||
上一篇: 无